Монитор ViewSonic E653
18/09/2000
Представляем новый монитор экономической серии ViewSonic – E653. Монитор предназначен для работы дома, в офисе, при обучении. Усовершенствованные характеристики (по сравнению с его предшественником E651), такие как рабочее разрешение 1024х768 при частоте 87Гц, максимальное разрешение 1280х1024, позволят пользователю с удовольствием работать с самыми различными приложениями от электронных таблиц до графического редактора и игр.
В удобно организованном экранном меню сможет разобраться даже ребенок, а функция Plug & Play+ в системе Windows 95/98 сама произведет установку монитора. Пользователю остается лишь получать удовольствие от его работы.
Основные особенности
- Цветной монитор 15'' (диагональ видимой части 14,0")
 - Шаг точки экрана 0.28 мм
 - Антибликовое и антистатическое покрытие
 - Рекомендуемое рабочее разрешение 1024х768 (87 Гц)
 - Максимальное разрешение 1280х1024
 - Цифровое управление OnView
 - Plug & Play+ в системе Windows 95/98
 - Совместим с PC и Mac
 - Соответствует стандартам MPR-II, EPA Energy Star и NUTEK
 
Характеристики
| Кинескоп | Тип и размер | 15" (14,0" см диагональ видимой части) | 
|---|---|---|
| Размер зерна экрана | 0.28 мм | |
| Люминофор | триады RGB | |
| Поверхность | К-т цветопередачи ТМ=57%, антистатическая обработка | |
| Входной сигнал | Уровень | Аналоговый RGB (0.7 Vp-p, 75 Ом) | 
| Типы синхронизации | Раздельная (TTL) | |
| Диапазон частот | Горизонтальная развертка 30-70 кГцВертикальная развертка 50-120 Гц | |
| Совместимость | PC | IBM XT, AT, 386, 486, Pentium, PS/2 и совместимые (от VGA до 1280х1024 с построчной разверткой) | 
| Mac | Power Mac (от 640х480 до 1024х768) | |
| Разъемы для подключения | Видеосигнал | 15-контактный mini D-sub (PC, VGA) | 
| Электропитание | 3-контактный (EC320) | |
| Электропитание | Напряжение | 100-240B (автоматическая настройка) | 
| Управление | Основное | Питание вкл./выкл., 4 кнопки: "плюс", "минус", "вверх", "вниз", яркость, контрастность, расположение и размер изображения, трапеция, бочка/подушка, температура цвета, восстановление исходных параметров, выход | 
| Размер видимой части | Предустановленный | 260мм(ш) х 195мм (в) (зависит от частоты сигнала) | 
| Максимальный | 280мм(ш) х 210мм (в) (зависит от частоты сигнала) | |
| Условия эксплуатации | Температура | от 5С до 40С | 
| Влажность | от 5% до 90% | |
| Размеры | 355мм (ширина) х 364мм (высота) х 385мм (длина) | |
| Вес | Без упаковки | 12.0 кг | 
| Автоматич. настройка | DDC1 и DDC2B | |
| Соотв. стандартам | Безопасность | UL, DHHS, FCC, DOC, CE, MPR-II, ISO9241-3, GS-Mark, NEMKO, SEMKO, DEMKO, FIMKO, B-Mark, CB | 
| Энергосбережение | Energy Star, VESA, DPMS, NUTEK | |
| Цена | $187 | |

 Huawei UPS5000-E — высокоэффективный модульный источник бесперебойного питания (ИБП) средних и крупных центров обработки данных.  Благодаря модульной...